admin
http://www.exotic-travel-club.ru
Телефон: +7 926 2113131
Тел./факс:
E-mail: request@exotic-travel-club.ru

Отели

 
Стоимость по состоянию на 1 января 2008 года. Требует подтверждения при бронировании.
 
Город, название отель и адрес в интернете / приблизительная стоимость

SGL

DBL

TPL

FB

     
Лима
Country Club 5*  www.hotelcountry.ru 254 127 98 36
Lima Marriott 5*  www.jwmarriottlima.com 175 87 85 35
Los Delfines 5*  www.hoteleslasamericas.com 79 44   23
Las Americas 5*   78 39 38 22
Melia Lima 5*   92 46 44 23
Jose Antonio 4*  www.hotelesjoseantonio.com 62 31 29  
Maria Angola 4*    58 29   16
Carmel 3*  www.hotelcarmel.com.pe 46 25 22 16
Casa-Andina 3*  www.casa-andina.com 48 25 24 10
 
Ика
Las Dunas 4*  www.lasdunashotel.com 96 57 48 18
Mossone 3*  www.invertur.com.pe 47 33 26 12
 
Паракас
Paracas 4*  www.hotelparacas.com        
   -  Ocean view   153 76 60 20
   -  Garden view   124 62 51 20
Hostal El Condor 3*   78 42 33  
Nazca Lines 3*   65 42 38 11
Casa Andina 3*  www.casa-andina.com 61 34 30 10
 
Куско
Monasterio 5*  www.monasterio.orient-express.com 389 195 172 60
Libertador 5*  www.novotelcusco.com.pe 199 99 80 41
Novotel 4*  www.novotelcusco.com.pe 127 64 53 21
Picoaga 4*  www.picoagahotel.com 87 56 45 17
Casa Andina 3*  www.casa-andina.com 87 43 36 12
Ruinas 3*  www.hotelruinas.com 74 46 41 15
Plaza de Armas 3*   78 39 37 12
 
Мачу-Пикчу
Machu Picchu Sanctuary Lodge   www.machupicchu.orient-express.com/web/omac/omac_a2a_home.jsp
   -  Patio Room   715 360 - ALL
   -  Standard Room   715 360 - ALL
   -  Mountain View Room   885 445 - ALL
   -  Panoramic View Room with Terrace   1005 505 - ALL
   -  Suite   1165 585 - ALL
Machu Picchu Ruinas 4*   715 437 356 ALL
Machu Picchu Pueblo 4*   387 216 192 ALL
Hatuchay Tower 3*   138 69 76 13
Machu Picchu Inn   113 57 49 19
 
Священная Долина
Casa Andina Private Collection 4*   130 80 72 18
Libertador Valle Sagrado 3*   119 60 52 13
Sonesta Posada del Inca 3*   93 54 46 22
La Casona de Yucay 3*   61 34 32 16
 
Пуно
Libertador Isla Esteves 5  www.libertador.com.pe 167 83 69 32
Sonesta Posada de Inca 3*  www.sonesta.com 94 47 42 22
Taypicala 3*   57 38 33 17
 
Икитос
El Dorada Plaza 5*   111 64 56 17
Victoria Regia 4*  www.victoriaregiahotel.com 55 35 28 12
Dorado          
Heliconia Lodge  www.heliconialodge.com.pe        
Posada Amazonas Lodge  www.perunature.com        
 
Арекипа
Libertador 5*  www.libertador.com.pe        
El Cabildo 4*   84 44 39 21
Sonesta Posada del Inca 4*   74 37 35 19
La Posada del Monasterio 3*   41 25 22 12
Casa Andina 3*   43 27 25 10
Libertador Colca Lodge 3*   116 58 48 12
 
Трухийо
Libertador 4*   111 56 50 32
El Gran Marques 4*   62 38 31 19
 
 
Последнее обновление  02.12.2020  
22:40
 

Rambler's Top100