admin
http://www.exotic-travel-club.ru
Телефон: +7 926 2113131
Тел./факс:
E-mail: request@exotic-travel-club.ru
Главная / Южная Америка / Венесуэла / Когда лучше ехать

Когда лучше ехать

Климат - субэкваториальный. Венесуэла расположена чуть севернее экватора и поэтому температура в течении года остается практически постоянной: +21-26 С. Средняя температура воздуха в январе -декабре - +19 С, в июне-июле - +23 С и колеблется в зависимости от высоты над уровнем моря. Осадков выпадает от 280 мм. на северо-западе до 3000 мм. в год на склонах горной цепи Кордильеры-де-Мерида.

 

Лучшее время для поездки - с ноября по май, когда заканчивается сезон дождей, территория страны лежит в стороне от пути движения тропических ураганов и почти не подвергается их разрушительному влиянию.
 
Venezuela                        
Caracas Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
Средняя максимальная 26°C 27°C 28°C 29°C 28°C 28°C 27°C 27°C 28°C 28°C 27°C 26°C
Средняя минимальная 16°C 16°C 17°C 18°C 19°C 19°C 19°C 18°C 18°C 18°C 18°C 17°C
Среднесуточная 20°C 21°C 22°C 23°C 23°C 23°C 22°C 22°C 23°C 22°C 22°C 21°C
Осадки 15 mm 13 mm 13 mm 58 mm 81 mm 140 mm 122 mm 124 mm 114 mm 122 mm 74 mm 43
 
Ciudad Bolivar Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
Средняя максимальная 32°C 33°C 34°C 35°C 34°C 33°C 32°C 33°C 34°C 34°C 33°C 33°C
Средняя минимальная 23°C 23°C 23°C 24°C 24°C 24°C 23°C 24°C 24°C 24°C 24°C 23°C
Среднесуточная 27°C 27°C 28°C 29°C 28°C 27°C 27°C 27°C 28°C 28°C 28°C 27°C
Осадки 23 mm 13 mm 10 mm 28 mm 102 mm 165 mm 183 mm 160 mm 97 mm 97 mm 61 mm 41 mm
 
Maracaibo Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
Средняя максимальная 32°C 33°C 33°C 33°C 33°C 33°C 34°C 34°C 33°C 32°C 32°C 32°C
Средняя минимальная 23°C 23°C 24°C 24°C 25°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 23°C
Среднесуточная 27°C 27°C 27°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 27°C 27°C
Осадки 5 mm 3 mm 5 mm 53 mm 66 mm 56 mm 25 mm 61 mm 104 mm 114 mm 71 mm 18 mm
 
Merida Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
Средняя максимальная 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 25°C 25°C 25°C 24°C 24°C 24°C
Средняя минимальная 14°C 14°C 15°C 16°C 16°C 16°C 15°C 16°C 16°C 16°C 15°C 14°C
Среднесуточная 18°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 18°C
Осадки 41 mm 48 mm 64 mm 178 mm 236 mm 165 mm 119 mm 152 mm 229 mm N/A 196 mm 79 mm
 
Santa Elena Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
Средняя максимальная 28°C 29°C 29°C 28°C 28°C 27°C 26°C 27°C 28°C 29°C 28°C 28°C
Средняя минимальная 16°C 16°C 17°C 17°C 17°C 17°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C
Среднесуточная 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 21°C 21°C 21°C 21°C 22°C 22°C 21°C
Осадки 69 mm 56 mm 86 mm 165 mm 213 mm 254 mm 229 mm 185 mm 114 mm 122 mm 114 mm 86 mm
 
San Fernando Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
Средняя максимальная 33°C 34°C 35°C 34°C 32°C 31°C 30°C 30°C 31°C 32°C 32°C 32°C
Средняя минимальная 22°C 22°C 23°C 24°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C 22°C
Среднесуточная 27°C 27°C 29°C 29°C 27°C 26°C 26°C 26°C 27°C 27°C 27°C 27°C
Осадки 0 mm 5 mm 5 mm 71 mm 168 mm 244 mm N/A N/A 173 mm 99 mm 43 mm 10 mm
Последнее обновление  02.12.2020  
22:40
 

Rambler's Top100